| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Центора-Юрт, ул. Х. Чараева 15 | 20:03:5802000:1142 | 797 | |
| 2. | ст. Первомайская, ул. Шейха Д. Арсанова 8 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 3. | ст. Первомайская, ул. Х. Исаева 23 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 4. | ст. Первомайская, ул. Шейха Д. Арсанова 20 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 5. | ст. Первомайская, ул. Шейха Д. Арсанова 22 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 6. | ст. Первомайская, ул. Х. Рашидова 34 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 7. | ст. Первомайская, ул. Х. Исаева 44 | 20:03:1401001: | 998 | |
| 8. | с. Толстой-Юрт, ул. Гайрбекова 39 | 20:03:4602000: | 1000 | |
| 9. | с. Толстой-Юрт, ул. Гайрбекова 41 | 20:03:4602000: | 1000 | |
| 10. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 11 | 20:03:5802000: | 1000 | |
| 11. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 13 | 20:03:5802000: | 1000 | |
| 12. | ст. Петропавловская, ул. Лесная 29 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 13. | ст. Петропавловская, ул. Лесная 33 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 14. | ст. Петропавловская, ул. Лесная 31 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 15. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 3а | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 16. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 7 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 17. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 1 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 18. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 5 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 19. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 9 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 20. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 3 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 21. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 19 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 22. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 11 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 23. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 13 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 24. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 45 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 25. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 47 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 26. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 43 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 27. | ст. Петропавловская, ул. Осеньняя 17 | 20:03:5302000: | 958 |
