| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Терское, ул. Центральная | 20:03:4402000: | 1100 | |
| 2. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 57 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 3. | с. Толстой-Юрт, ул. Виноградная 11 | 20:03:4702000: | 1000 | |
| 4. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 124 | 20:03:5402000:2140 | 1000 | |
| 5. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 62 | 20:03:5402000:2136 | 1000 | |
| 6. | с. Толстой-Юрт, ул. Виноградная 18 | 20:03:4702000:859 | 1000 | |
| 7. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 13 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 8. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 124 | 20:03:5402000:2140 | 1000 | |
| 9. | с. Центора-Юрт, ул. Р.А. Кадырова 39 | 20:03:5902000: | 800 | |
| 10. | с. Центора-Юрт, ул. Сайханова 41 | 20:03:5902000: | 800 | |
| 11. | ст. Первомайская, п. Букулова 36 | 20:03:4802000:1023 | 800 |
