Совет депутатов Лаха-Варандинского сельского поселения
Грозненского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от «11» декабря 2019 г. с.Лаха-Варанды №07
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Лаха-Варандинского сельского поселения Грозненского муниципального района от 29 декабря 2018 г. № 20 «О бюджете Лаха-Варандинского сельского поселения на 2019 год»
На основании статей 15 и 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с изменениями к Решению Лаха-Варандинского сельского поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики (в редакции решение Лаха-Варандинского сельского поселения № 20 от 29.12.2018 года), Совет депутатов Лаха-Варандинского сельского поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов Лаха-Варандинского сельского поселения от 29 декабря 2018 года № 20 « О бюджете Лаха-Варандинского сельского поселения на 2019 год » следующие изменения:
1.1. Пункт 1 подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов Лаха-Варандинского сельского поселения бюджета в сумме 3 841,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 3 458,7 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 382,5 тыс. руб.;
- общий объем расходов Лаха-Варандинского сельского поселения бюджета в сумме 3 897,1 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами;
1) «прогнозируемый дефицит бюджета Лаха-Варандинского
сельского поселения на 2019 год в сумме 55,9 тыс. руб.»;
2) «источник финансирования дефицита бюджета Лаха-Варандинского сельского поселения в сумме 55,9 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остатков денежных средств финансовых резервов»;
- Приложение № 4, 5, 6 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава Лаха-Варандинского сельского поселения З.Л. Исраилов
Приложение №4
К решению Совета депутатов
Лаха-Варандинского сельского поселения
от «11» декабря 2019 г. № 07
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Лаха-Варандинского Грозненского муниципального района на 2019г».
Поступление доходов в бюджет Лаха-Варандинского сельского поселения на 2019 год.
тыс.руб.
КБК | Налоговые и неналоговые доходы | Сумма | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 50,00 | |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 127,5 | |
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в субъекты РФ | 0,00 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 73,00 | |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 9,00 | |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 123,00 | |
Итого: | 382,5 | ||
2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления | 3 458,68 | |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3296,36 | |
202 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 92,88 | |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69,44 | |
Итого: | 3 458,68 | ||
Всего: | 3 841,18 |
Приложение №5
К решению Совета депутатов
Лаха-Варандинского сельского поселения
от «11» декабря 2019 г. № 07
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Лаха-Варандинского Грозненского муниципального района на 2019г».
Ведомственная структура расходов бюджета Лаха-Варандинского сельского поселения на 2019 год
тыс.руб.
Коды бюджетной классификации | ВСЕГО НА ГОД | |||||
План на год | ||||||
Наименование | вед. струк. расх. | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | |
«Администрация Лаха-Варандинского сельского поселеня» | 559 | 3 897 079,00 | ||||
«Администрация Лаха-Варандинского сельского поселения» Грозненского муниципального района Чеченской Республики | 559 | 3 897 079,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 559 | 01 | 2 800 683,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 559 | 01 | 0104 | 2 610 814,00 | ||
Центральный аппарат | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 2 271 892,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 121 | 1 744 925,00 |
Расходы | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 121 | 1 744 925,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 121 | 1 744 925,00 |
Заработная плата | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 121 | 1 744 925,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 129 | 526 967,00 |
Расходы | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 129 | 526 967,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 129 | 526 967,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 129 | 526 967,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 242 | 55 600,00 |
Расходы | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 242 | 55 600,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 242 | 55 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 264 266,00 |
Расходы | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 264 266,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 264 266,00 |
Коммунальные услуги | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 68 000,00 |
оплата за потребление газа | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 50 000,00 |
оплата за потребление электроэнергии | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 18 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 60 000,00 |
Прочие работы, услуги | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 14 400,00 |
Поступление нефинансовых активов | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 121 866,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 121 866,00 |
ГСМ | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | |
прочие расходы | 559 | 01 | 0104 | 0020004000 | 244 | 121 866,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 559 | 01 | 0104 | 0020020910 | 851 | 10 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 559 | 01 | 0104 | 0020020910 | 852 | 2 435,76 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 559 | 01 | 0104 | 0020020910 | 853 | 6 620,24 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 559 | 01 | 0107 | 77 045,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 559 | 01 | 0107 | 0002000003 | 77 045,00 | |
Специальные расходы | 559 | 01 | 0107 | 0002000003 | 870 | 77 045,00 |
Резервные фонды | 559 | 01 | 0111 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд сельских поселений | 559 | 01 | 0111 | 0700005020 | 1 000,00 | |
Резервные средства | 559 | 01 | 0111 | 0700005020 | 870 | 1 000,00 |
Расходы | 559 | 01 | 0111 | 0700005020 | 870 | 1 000,00 |
Прочие расходы | 559 | 01 | 0111 | 0700005020 | 870 | 1 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 559 | 01 | 0113 | 111 824,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 01 | 0113 | 0960004000 |
111 824,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 01 | 0113 |
0960004000 |
242 |
111 824,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 559 | 01 | 0113 |
0960004000 |
242 | 111 824,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 559 | 02 | 69 441,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 559 | 02 | 0203 | 69 441,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 |
69 441,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 121 | 44 479,00 |
Расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 121 | 44 479,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 121 | 44 479,00 |
Заработная плата | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 121 | 44 479,00 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 122 | 4 459,00 |
Расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 122 | 4 459,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 122 | 4 459,00 |
Транспортные услуги | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 122 | 4 459,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 129 | 13 433,00 |
Расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 129 | 13 433,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 129 | 13 433,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 129 | 13 433,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 242 | 1 380,00 |
Расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 242 | 1 380,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 242 | 1 380,00 |
Услуги связи | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 242 | 1 380,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 5 690,00 |
Расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 5 690,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 5 690,00 |
Коммунальные услуги | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 2 556,00 |
оплата за потребление электроэнергии | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 2 556,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 2 065,00 |
Поступление нефинансовых активов | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 1 069,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 1 069,00 |
прочие расходы | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 869,00 |
Услуга связи | 559 | 02 | 0203 | 0010036000 | 244 | 200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 559 | 05 | 1 026 955,00 | |||
Благоустройство | 559 | 05 | 0503 | 1 026 955,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 05 | 0503 | 6000001000 | 244 | 313 000,00 |
Расходы | 559 | 05 | 0503 | 6000001000 | 244 | 313 000,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 05 | 0503 | 6000001000 | 244 | 313 000,00 |
Коммунальные услуги | 559 | 05 | 0503 | 6000001000 | 244 | 313 000,00 |
оплата за потребление электроэнергии | 559 | 05 | 0503 | 6000001000 | 244 | 313 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 559 | 05 | 0503 | 6000005000 | 244 | 791 000,00 |
Расходы | 559 | 05 | 0503 | 6000005000 | 244 | 791 000,00 |
Оплата работ, услуг | 559 | 05 | 0503 | 6000005000 | 244 | 791 000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 559 | 05 | 0503 | 6000005000 | 244 | 791 000,00 |
прочие работы, услуги по содержанию имущества | 559 | 05 | 0503 | 6000005000 | 244 | 791 000,00 |
Приложение №6
К решению Совета депутатов
Лаха-Варандинского сельского поселения
от «11» декабря 2019 г. № 07
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Лаха-Варандинского Грозненского муниципального района на 2019г».
Источники финансирования дефицита бюджета Лаха-Варандинского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджета |
Код классификации
источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -55,9 |
Изменение остатков средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -55,9 |
Увеличение остатков средств бюджета | 550 01 05 02 01 10 0000 510 | 3 841,2 |
Уменьшение остатков средств бюджета | 550 01 05 02 01 10 0000 610 | 3 897,1 |