Совет депутатов Грозненского муниципального района
Чеченской Республики
Р Е Ш Е Н И Е
28 апреля 2020 года г.Грозный № 5
О снижении корректирующего коэффициента К2 до конца 2020 года
В целях исполнения пункта 15 первоочередных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции, утвержденных Указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63 «О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом Грозненского муниципального района, Совет депутатов Грозненского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
- Снизить до конца 2020 года корректирующий коэффициент К2 применяемый для исчисления единого налога на вменённый доход для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды деятельности в соответствии с утверждённым Антикризисным штабом Чеченской Республики перечнем отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции согласно приложению к настоящему решению.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в МБУ «Грозненское районное сетевое издание «Зов земли» (адрес сайта:http://www.zovzemli.ru) и размещению на официальном интернет сайте муниципального образования (адрес сайта: http://www.grozraion.ru).
- Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу распоряжение администрации Грозненского района от 27.11.2007 года № 196 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности», распоряжение администрации Грозненского района от 30.11.2007 года № 281 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации Грозненского района от 27.11.2007 года № 196 «О едином налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности»».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Грозненского муниципального района М.С. Магомедмерзоев
Приложение
к решению Совета депутатов
Грозненского муниципального района
Чеченской Республики
от 28 апреля 2020 года № 5
Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) | Значение коэффициента
К2 на 2020 год по зонам (местам осуществления деятельности |
|
1 зона | 2 зона | |||
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 | 0,5 | 0,3 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 | 0,5 | 0,3 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 | 0,5 | 0,3 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 | 0,5 | 0,3 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 | 0,5 | 0,3 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 | 0,5 | 0,3 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания (в квадратных метрах) | 1 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 | 0,5 | 0,3 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 3 000 | 0,5 | 0,3 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 4 000 | 0,5 | 0,3 |
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля (в квадратных метрах) | 5 000 | 0,5 | 0,3 |
Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5 000 | 0,5 | 0,3 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 | 0,5 | 0,3 |
В первую зону входят следующие сельские поселения: Алхан-Калинское, Беркат-Юртовское, Первомайское, Петропавловское, Побединское, Толстой-Юртовское, Центора-Юртовское.
Во вторую зону входят следующие сельские поселения: Виноградненское, Горячеисточненское, Ильиновское, Кень-Юртовское, Октябрьское, Правобережненское, Пролетарское, Терское.