| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Толстой-Юрт, ул. Рубиновая 35 | 20:03:4702000: | 1000 | |
| 2. | ст. Петропавловская, ул. Речная 13 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 3. | ст. Петропавловская, ул. Речная 11 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 4. | ст. Петропавловская, ул. Широкая 21 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 5. | ст. Петропавловская, ул. Н. Чеволы 62 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 6. | ст. Петропавловская, ул. Лесная 34 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 7. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 48 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 8. | ст. Петропавловская, ул. Речная 23 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 9. | ст. Петропавловская, ул. Речная 25 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 10. | ст. Петропавловская, ул. Речная 27 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 11. | ст. Петропавловская, ул. Речная 41 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 12. | ст. Петропавловская, ул. Лесная 84 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 13. | ст. Петропавловская, ул. лесная 44 | 20:03:5302000: | 1000 |
