| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Толстой-Юрт, ул. Цветная 60 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 2. | ст. Петропавловская, ул. Н. Чеволы 33 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 3. | ст. Петропавловская, ул. Х. Исаева 116 | 20:03:2001001: | 1000 | |
| 4. | ст. Петропавловская, ул. Чеберлоевская 66 | 20:03:2001001: | 1000 | |
| 5. | ст. Петропавловская, ул. Гардалинская 14 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 6. | ст. Петропавловская, ул. Горская 57 | 20:03:2001001: | 1000 | |
| 7. | ст. Петропавловская, ул. Н. Чеволы 28 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 8. | ст. Петропавловская, ул. Н. Чеволы 26 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 9. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 15 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 10. | ст. Петропавловская, ул. Озерная 17 | 20:03:5302000: | 1000 | |
| 11. | ст. Петропавловская, ул. Ильинская 75 | 20:03:5302000: | 982 | |
| 12. | с. Садовое, ул. Карусельная 77 | 20:03:5502000:296 | 1000 | |
| 13. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 1 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 14. | с. Толстой-Юрт, ул. Старо-Юртовская 2а | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 15. | с. Толстой-Юрт, ул. Старо-Юртовская 1а | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 16. | с. Толстой-Юрт, ул. Старо-Юртовская 2 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 17. | с. Толстой-Юрт, ул. Старо-Юртовская 3 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 18. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 7 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 19. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 3 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 20. | с. Толстой-Юрт, ул. Старо-Юртовская 1 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 21. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 7а | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 22. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 3а | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 23. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 5 | 20:03:4902000: | 1000 |
