| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Беркат-Юрт, | 20:03:5802000:3391 | 800 | |
| 2. | с. Садовое, ул. Крайняя 10 | 20:03:5202000:1074 | 1000 | |
| 3. | с. Толстой-Юрт, ул. Янтарная 35 | 20:03:4702000: | 1000 | |
| 4. | с. Толстой-Юрт, ул. Северная 66 | 20:03:4902000:1424 | 1000 | |
| 5. | с. Толстой-Юрт, ул. Кирпичная 49 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 6. | с. Толстой-Юрт, ул. Янтарная 36 | 20:03:4702000:248 | 1000 | |
| 7. | с. Толстой-Юрт, ул. Гайрбекова 2 | 20:03:4602000:706 | 998 | |
| 8. | с. Толстой-Юрт, ул. А. айдамирова 67 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 9. | с. Центора-Юрт, ул. Аргунская 11а | 20:03:2601002: | 895 | |
| 10. | с. Центора-Юрт, ул. Западная 20 | 20:03:5902000: | 800 | |
| 11. | с. Центора-Юрт, ул. Н.С. Хрущева б/н | 20:03:5902000: | 837 | |
| 12. | с. Центора-Юрт, ул. Дружбы 53 | 20:03:5902000: | 837 | |
| 13. | с. Центора-Юрт, ул. Дружбы 55 | 20:03:5902000: | 911 | |
| 14. | с. Центора-Юрт, ул. Аргунская 13 | 20:03:2601002: | 885 |
