| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Беркат-Юрт, ул. А. Чолаева 69 | 20:03:5802000: | 950 | |
| 2. | с. Беркат-Юрт, ул. Амирханова 11 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 3. | с. Беркат-Юрт, ул. Дускаева 31 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 4. | с. Беркат-Юрт, ул. Джахаева 2 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 5. | с. Беркат-Юрт, ул. Эдигова 87 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 6. | с. Беркат-Юрт, ул. А. Чолаева 108 | 20:03:5802000: | 950 | |
| 7. | с. Беркат-Юрт, ул. Джовтаева 25 | 20:03:5802000: | 950 | |
| 8. | с. Беркат-Юрт, ул. И. Чолаева 24 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 9. | с. Беркат-Юрт, ул. Эдигова 32 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 10. | с. Беркат-Юрт, ул. И. Чолаева 21 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 11. | с. Беркат-Юрт, ул. Эдигова 62 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 12. | с. Беркат-Юрт, ул. Эдигова 85 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 13. | с. Беркат-Юрт, ул. А. Чолаева 110 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 14. | с. Беркат-Юрт, ул. И. Чолаева 39 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 15 | с. Беркат-Юрт, | 20:03:5802000:3386 | 800 | |
| 16 | с. Беркат-Юрт, ул. Хункарханова 119 | 20:03:5802000: | 950 | |
| 17 | с. Беркат-Юрт, ул. А. Чолаева 29 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 18 | с. Беркат-Юрт, ул. И. Чолаева 33 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 19 | с. Беркат-Юрт, ул. Умарова 47 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 20 | с. Беркат-Юрт, ул. Татаева 29 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 21 | с. Беркат-Юрт, ул. Муртазаева 82 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 22 | с. Беркат-Юрт, ул. А. Чолаева 37 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 23 | с. Беркат-Юрт, ул. Галаматова 6 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 24 | с. Беркат-Юрт, ул. Эдигова 100 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 25 | с. Беркат-Юрт, ул. Муртазаева 15 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 26 | с. Толстой-Юрт, ул. Рубиновая 26 | 20:03:4702000: | 1000 |
