| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | Категория земли | примечание | |
| 1. | ЧР, Грозненский муниципальный р-он, ст. Горячеисточненская | 20:03:0800027:1163 | 56367кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 2. | ЧР, Грозненский муниципальный р-он, с. Толстой-Юрт | 20:03:0701008:568 | 23633кв.м. | Земли промышленности и иного специального назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 3. | ЧР, Грозненский муниципальный р-он, с. Нагорное, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз «Грозненский» | 20:03:50020000:95 | 480596кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 4. | ЧР, Грозненский муниципальный р-он, с. Нагорное, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз «Грозненский» | 20:03:50020000:184 | 488136кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 5. | ЧР, Грозненский муниципальный р-он, с. Нагорное, находившегося в пользовании КФХ «Нашхо» | 20:03:50020000:176 | 500000кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
