Администрация Грозненского муниципального района информирует Вас о наличии земельных участков под ИЖС в соответствии с Протоколом поручений № 01-80 от 05.06. 2013г.

  Наименование сельского поселения Кадастровый номер земельного участка площадь примечание
1. с. Толстой-Юрт, ул. Хрущева 45 20:03:4702000: 1000  
2. ст. Ильиновская, ул. Аргунская 30 20:03:5402000: 1000  
3. с. Центора-Юрт, ул. Дружбы 57 20:03:5902000: 839  
4. ст. Петропавловская, ул. Широкая 62 20:03:5302000: 1000  
5. ст. Первомайская, ул. И.И. Букулова 1 20:03:4802000: 800  
6. с. Центора-Юрт, ул. Дружбы 94 20:03:5902000: 800  
7. с. Центора-Юрт, ул. Дружбы 16 20:03:5902000: 800  
8. с. Центора-Юрт, пер. Южный 16 20:03:5902000: 800  
9. с. Центора-Юрт, ул. Западная 27 20:03:5902000: 800  
10. с. Центора-Юрт, ул. Путина 51 20:03:5902000: 800  
11. с. Центора-Юрт, ул. Путина 49 20:03:5902000: 800  
12. с. Центора-Юрт, ул. бр. Сайтиевых 15 20:03:5902000: 770  
13. с. Центора-Юрт, ул. Сайханова 39 20:03:5902000: 800  
14. с. Центора-Юрт, ул. Путина 51 20:03:5902000: 800  
15. с. Центора-Юрт, ул. Западная 2 20:03:5902000: 800  
16. с. Центора-Юрт, ул. Западная 39 20:03:5902000: 800  
17. с. Центора-Юрт, ул. Крайняя 8 20:03:5902000: 770  
18. с. Центора-Юрт, ул. Комсомольская 45 20:03:5902000: 770  
19. с. Толстой-Юрт, ул. Рубиновая 39 20:03:4702000:442 1000  
20. с. Толстой-Юрт, ул. Рубиновая 43 20:03:4702000:443 1000  
21. ст. Ильиновская, ул. Степная 7 20:03:5402000: 1000  
22. ст. Ильиновская, ул. Гудермесская 20:03:5402000:782 1000  
23. с. Центора-Юрт, ул. Путина 3 20:03:5802000: 800  
24. с. Центора-Юрт, ул. Р. Кадырова 36 20:03:5902000: 800  
25. с. Центора-Юрт, ул. Комсомольская 53 20:03:5902000: 800  
26. ст. Петропавловская, ул. Широкая 18 20:03:5302000: 1000  
27. ст. Ильиновская, ул. Гаражная 57 20:03:5402000: 1000  
28. ст. Ильиновская, ул. Аргунская 41 20:03:5402000: 1000  
29. с. Толстой-Юрт, ул. Хрущева 33 20:03:4702000: 1000