| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Толстой-Юрт, ул. Цветочная 15 | 20:03:4702000: | 1000 | |
| 2. | с. Толстой-Юрт, ул. Цветочная 16 | 20:03:4702000: | 1000 | |
| 3. | с. Толстой-Юрт, ул. Чермоева 21 | 20:03:4902000: | 1000 | |
| 4. | с. Толстой-Юрт, ул. Хрущева 15 | 20:03:0800027: | 1000 | |
| 5. | с. Толстой-Юрт, ул. Хрущева 11 | 20:03:0800027: | 1000 | |
| 6. | с. Побединское, ул. Мирная 18 | 20:03:1601002 | 1000 | |
| 7. | с. Беркат-Юрт, ул. Талаева 82 | 20:03:5802000:3346 | 800 | |
| 8. | с. Центора-Юрт, ул. Полевая 7 | 20:03:5802000: | 800 | |
| 9. | ст. Первомайская, ул. Терская 62 | 20:03:4802000:784 | 1000 | |
| 10. | ст. Первомайская, ул. Х. Рашидова 3 | 20:03:4802000:1112 | 1000 | |
| 11. | ст. Первомайская, ул. Согласия 12 | 20:03:5502000:207 | 1000 | |
| 12. | ст. Первомайская, ул. Терская 116 | 20:03:1401001:380 | 1000 | |
| 13. | ст. Первомайская, ул. Х. Исаева 11 | 20:03:4802000:204 | 1000 | |
| 14 | ст. Первомайская, ул. Ш.Д. Арсанова 55 | 20:03:5502000:205 | 1000 | |
| 15 | ст. Первомайская, ул. И.И. Букулова 258 | 20:03:4802000:1304 | 800 | |
| 16 | ст. Первомайская, ул. Дени Арсанова 25 | 20:03:5502000:226 | 1000 | |
| 17 | ст. Первомайская, ул. И.И. Букулова 212 | 20:12:1302000: | 800 | |
| 18 | с. Радужное, ул. Свободы 63 | 20:03:1801002: | 1000 | |
| 19 | ст. Первомайская, ул. И.И. Букулова 211 | 20:03:4802000: | 800 |
