Администрация Грозненского муниципального района информирует Вас о наличии земельных участков под ИЖС в соответствии с Протоколом поручений № 01-80 от 05.06. 2013г.
| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Алхан-Кала, ул. Дзержинского | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 2. | с. Алхан-Кала, ул. Дзержинского | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 3. | с. Алхан-Кала, ул. Дзержинского | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 4. | с. Алхан-Кала, ул. Дзержинского | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 5. | с. Алхан-Кала, ул. Дзержинского | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 6. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1013 | |
| 7. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1025 | |
| 8. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 9. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 10. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 11. | с. Алхан-Кала, ул. Эзерханова | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 12. | с. Алхан-Кала, ул. Мамакаева | 20:03:5602000: | 1023 | |
| 13. | с. Алхан-Кала, ул. Мамакаева | 20:03:5602000: | 953 | |
| 14. | с. Алхан-Кала, ул. Мамакаева | 20:03:5602000: | 971 | |
| 15. | с. Алхан-Кала, ул. Мамакаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 16. | с. Алхан-Кала, ул. Ленина | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 17. | с. Алхан-Кала, ул. Ленина | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 18. | с. Алхан-Кала, ул. Элембаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 19. | с. Алхан-Кала, ул. Элембаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 20. | с. Алхан-Кала, ул. Хасбулатова | 20:03:5602000: | 928 | |
| 21. | с. Алхан-Кала, ул. Хасбулатова | 20:03:5602000: | 925 |
