Администрация Грозненского муниципального района информирует Вас о наличии земельных участков под ИЖС в соответствии с Протоколом поручений № 01-80 от 05.06. 2013г.
| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1. | с. Побединское, пер. Школьный 12 | 20:03:1601004: | 800 | |
| 2. | с. Побединское, ул. Гаражная 2а | 20:03:1601004: | 1000 | |
| 3. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 12 | 20:03:1601005: | 800 | |
| 4. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 11 | 20:03:1601005: | 900 | |
| 5. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 9 | 20:03:1601005: | 900 | |
| 6. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 7 | 20:03:1601005: | 900 | |
| 7. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 5 | 20:03:1601005: | 900 | |
| 8. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 4 | 20:03:1601005: | 700 | |
| 9. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 6 | 20:03:1601005: | 700 | |
| 10. | с. Побединское, пер. Зеленая роща 3 | 20:03:1601005: | 1000 | |
| 11. | с. Побединское, ул. Центральная 1а | 20:03:5002000: | 1000 | |
| 12. | с. Побединское, ул. Победы 56н | 20:03:1601004: | 600 | |
| 13. | с. Побединское, ул. Победы 56м | 20:03:1601004: | 600 | |
| 14. | с. Побединское, пер. Школьный 11 | 20:03:1601004: | 800 | |
| 15. | с. Побединское, пер. Школьный 10 | 20:03:1601004: | 800 | |
| 16. | с. Побединское, пер. Школьный 9 | 20:03:1601004: | 800 | |
| 17. | с. Побединское, пер. Школьный 8 | 20:03:1601004: | 800 | |
| 18. | с. Побединское, пер. Школьный 7 | 20:03:1601004: | 800 |
