Совет депутатов Грозненского муниципального района
Чеченской Республики
Р Е Ш Е Н И Е
23 августа 2023 года с.Толстой-Юрт № 20
О внесении изменений в решение Совета депутатов Грозненского муниципального района 30 марта 2017 года № 8 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе, а также работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе, и размеров их денежного вознаграждения (денежного содержания)»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно письма Министерства финансов Чеченской Республики от 11.08.20023 года № 06.03.15/04.02-4970 «О муниципальных правовых актах», Совет депутатов Грозненского муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Грозненского муниципального района от 30 марта 2017 года № 8 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе, а также работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе, и размеров их денежного вознаграждения (денежного содержания)» (в редакции решений от 16.08.2017г. №21; от 13.04.2022г. №13, от 26.09.2022 г. №33) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Размеры
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Грозненском муниципальном районе
Наименование должности | Денежное вознаграждение (руб. в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение |
Глава Грозненского муниципального района — председатель Совета депутатов Грозненского муниципального района | 13774 | 3,9 |
Заместитель председателя Совета депутатов Грозненского муниципального района | 11707 | 3,9 |
Председатель Контрольно-счетного органа Грозненского муниципального района | 13496 | 3,9 |
Заместитель председателя Контрольно-счетного органа Грозненского муниципального района | 11466 | 3,9 |
Аудитор Контрольно-счетного органа Грозненского муниципального района | 8229 | 3,9 |
1.2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Раздел № 1
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в администрации Грозненского муниципального района
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц) | |
Должностной оклад | Денежное поощрение | |
Глава администрации района | 10049 | 3,0 |
Первый заместитель главы администрации района | 8000 | 3,0 |
Заместитель главы администрации района | 7657 | 3,0 |
Управляющий делами администрации района | 6605 | 3,0 |
Начальник отдела администрации района | 7181 | 2,5 |
Помощник, советник главы администрации района | 5523 | 2,8 |
Заместитель начальника отдела администрации района | 5874 | 2,8 |
Консультант | 5728 | 2,8 |
Главный специалист | 5161 | 2,8 |
Ведущий специалист | 4670 | 2,8 |
Специалист 1 разряда | 4592 | 2,5 |
Специалист 2 разряда | 4415 | 2,5 |
Специалист | 4045 | 2,5 |
Раздел № 2
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в отделах, комитетах, управлениях, департаментах, являющихся органами местной администрации Грозненского муниципального района
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц) | |
Должностной оклад | Денежное поощрение | |
Начальник (руководитель) отдела (управления) | 7914 | 3,0 |
Заместитель начальника (руководителя) отдела (управления) | 7160 | 3,0 |
Начальник отдела | 7181 | 2,5 |
Заместитель начальника отдела | 5874 | 2,8 |
Главный специалист | 5161 | 2,8 |
Ведущий специалист | 4670 | 2,8 |
Специалист 1 разряда | 4592 | 2,5 |
Специалист 2 разряда | 4415 | 2,5 |
Специалист | 4045 | 2,5 |
Раздел № 3
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в администрации сельского поселения
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц) | |
Должностной оклад | Денежное поощрение | |
Глава администрации сельского поселения | 6302 | 3,0 |
Заместитель главы администрации сельского поселения | 6101 | 3,0 |
Главный специалист | 4667 | 2,8 |
Ведущий специалист | 4223 | 2,8 |
Специалист 1 разряда | 4152 | 2,5 |
Специалист 2 разряда | 4082 | 2,5 |
Специалист | 3758 | 2,5 |
Раздел № 4
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов
Грозненского муниципального района
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц) | |
Должностной оклад | Денежное поощрение | |
Руководитель аппарата | 7657 | 3,0 |
Консультант | 5728 | 2,8 |
Главный специалист | 5161 | 2,8 |
Ведущий специалист | 4670 | 2,8 |
Раздел № 5
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих в аппарате Контрольно-счетного органа
Грозненского муниципального района
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада (рублей в месяц) | |
Должностной оклад | Денежное поощрение | |
Инспектор | 6968 | 2,8 |
Главный специалист | 5161 | 2,8 |
Ведущий специалист | 4670 | 2,8 |
Специалист 1 разряда | 4592 | 2,8 |
Специалист | 4554 | 2,5 |
1.3. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Размеры
должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Грозненском муниципальном районе
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) |
Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир, комендант, архивариус, стенографистка II категории, секретарь-стенографистка, машинистка I категории | 3800 |
Водитель автомобиля, секретарь-машинистка, курьер, слесарь, плотник, токарь, маляр, штукатур, повар | 3111 |
Сторож, кочегар, истопник, уборщик производственных помещений, кухонный рабочий, официант, рабочий, дворник, прачка | 2967 |
2. Установить, что при индексации окладов (должностных окладов) их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в МБУ «Грозненское районное сетевое издание «Зов земли» (адрес сайта: http://www.zovzemli.ru) и размещению на официальном интернет сайте муниципального образования (адрес сайта: http://www.grozraion.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2023 года.
Глава Грозненского
муниципального района М.С.Магомедмерзоев