| 1 | Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) | |
| 2 | Строительство и эксплуатация объекта системы газоснабжения федерального значения «Магистральный газопровод «Моздок-Грозный» (цель установления публичного сервитута) | |
| 3 | Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
| 20:03:5002000:463 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с Побединское | |
| 20:07:3002000:9 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Комарово | |
| 20:07:1902000:28 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Братское, находящийся в пользовании ГУП » Госхоз «Братский» | |
| 20:07:1902000:29 | Российская Федерация, Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Братское | |
| 20:07:1902000:473 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с. Братское | |
| 20:07:1902000:76 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Братское, СПК «Беркат» | |
| 20:03:5602000:421 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, с Побединское | |
| 20:07:1902000:11 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское | |
| 20:07:1902000:12 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское | |
| 20:07:1902000:15 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское | |
| 20:07:1902000:4 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Гвардейское | |
| 20:07:1902000:7 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Гвардейское | |
| 20:07:2102000:149 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское, находившегося в пользовании ГУП «Винхоз «Новогорский» | |
| 20:07:1300019:685 | Чеченская Ресублика, Надтеречный р-н, с. Знаменское, из земель ГУП «Винсхоз «Знаменский» | |
| 20:07:2102000:567 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз»Новогорский» | |
| 20:07:2702000:182 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Бено-Юрт | |
| 20:03:2300047:189 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, с Красностепновское | |
| 20:07:2702000:240 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Бено-Юрт | |
| 20:07:1902000:13 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Гвардейское | |
| 20:07:1902000:33 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Братское | |
| 20:03:4802000:1292 | Чеченская Республика, Грозненский район, из земель ГУП «Госхоз «Ведено» | |
| 20:07:1902000:53 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Братское, находящийся в пользовании ГУП «Госхоз» «Братский» | |
| 20:07:1902000:2 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Гвардейское | |
| 20:07:1902000:8 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н,, с Гвардейское | |
| 20:07:2702000:71 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское | |
| 20:03:0000000:8406 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, с Керла-Юрт, из земель госхоза «Грозненский» | |
| 20:07:3002000:351 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с. Знаменское, из земель ГУП «Винсхоз «Знаменский» | |
| 20:03:5002000:57 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с Побединское | |
| 20:03:2300047:400 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, с Красностепновское | |
| 20:07:2702000:239 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Бено-Юрт | |
| 20:17:0359001:931 | Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской р-н, п. Андреевская долина | |
| 20:07:3002000:217 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Калаус | |
| 20:07:2102000:20 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское, на землях ГУП в-за «Новогорский» | |
| 20:07:2102000:26 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское, из земель ГУП «Госхоз» «Гвардейский» | |
| 20:07:2102000:566 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское, находившиевся в пользовании ГУП «Госхоз»Гвардейский» | |
| 20:07:2702000:74 | Чеченская Республика, р-н. Надтеречный, с. Гвардейское | |
| 20:03:5602000:98 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с Октябрьское | |
| 20:17:0358001:14 | Чеченская Республика, г Грозный, р-н Заводской, Андреевская долина, б/н | |
| 20:03:5702000:42 | Чеченская Республика, Грозненский р-н | |
| 20:07:2702000:275 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Бено-Юрт | |
| 20:07:1902000:34 | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Братское | |
| 20:07:1902000:43 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское, из земель ГУП «Госхоз» «Гвардейский» | |
| 20:07:0000000:4850 | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Бено-Юрт, ГУП «Госхоз «Озерный» | |
| 20:07:2702000:67 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское, б/у, б/н | |
| 20:07:1902000:75 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Братское, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз «Братский» | |
| 20:03:5002000:216 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, подъезд от автодороги «Ищерская-Грозный» | |
| 20:17:0358001:223 | Чеченская Республика, г Грозный, р-н Заводской, п. Андреевская долина | |
| 20:07:0000000:5798 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Комарово, ГУП «Агротехсервис» | |
| 20:07:0000000:2847 | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Гвардейское, ГУП «Госхоз «Гвардейский» | |
| 20:07:0000000:5043 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с. Знаменское | |
| 20:03:0000000:10894 | Грозненский р-н, с Побединское | |
| 20:03:0000000:8617 | Чеченская Республика, р-н Грозненский, с Керла-Юрт | |
| 20:00:0000000:310 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:03:0000000:11010 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с. Октябрьское, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз»Молочный» | |
| 20:03:0000000:7274 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с. Керла-Юрт | |
| 20:07:2102000:28 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Гвардейское, находящийся в пользовании ГУП «Госхоз «Гвардейский» | |
| 20:07:0000000:2853 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Братское, из земель ГУП «Госхоз «Братский» | |
| 20:07:0000000:2850 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с. Бено-Юрт, ГУП «Госхоз «Озерный» | |
| 20:07:1902000:48 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с Гвардейское, | |
| 20:07:0000000:2852 | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Гвардейское, ГУП «Винхоз «Новогорский» | |
| 20:17:0000000:144637 | Чеченская Республика, г Грозный, р-н Заводской, Андреевская долина, б/н | |
| 20:07:0000000:2851 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с. Знаменское, ГУП «Винхоз «Знаменский» | |
| 20:03:0000000:11026 | Чеченская республика, р-н Грозненский, с Октябрьское, находившегося в пользовании ГУП «Госхоз» Молочный» | |
| 20:03:0000000:4249 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с. Октябрьское, ГУП «Госхоз «Молочный-1» МСХ ЧР | |
| 20:07:0000000:2854 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с. Комарово, находящегося в пользовании ГУП «Агротехсервис» | |
| 20:07:0000000:60 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, п Горагорск | |
| 20:07:0000000:6713 | Надтеречный р-н, с Братское | |
| 20:03:0000000:4245 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, с Побединское, из земель ГУП «Госхоз» Грозненский» | |
| 20:07:0000000:2844 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с Надтеречное, ГУП «Госхоз «Минеральный» | |
| 20:07:3002000:360 | Чеченская Республика, Надтеречный р-н, с. Калаус, из земель ГУП «Винхоз «Знаменский» | |
| 20:03:0000000:8618 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:07:0000000:5047 | Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Знаменское | |
| 20:03:0000000:9853 | Чеченская Республика, Грозненский р-н, а/д Ищерская-Грозный | |
| 20:07:0000000:5051 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:03:0000000:11276 | Чеченская Республика, Грозненский район, Побединское сельское поселение (Алханчуртский оросительно — обводнительный канал) | |
| 20:07:1902000 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный р-н | |
| 20:07:2102000 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:07:1502000 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:07:1300019 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:07:2802000 | Чеченская Республика, р-н Надтеречный | |
| 20:03:4802000 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:5102000 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:0901002 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:1801001 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:1802001 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:5002000 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:5702000 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:03:2300047 | Чеченская Республика, р-н Грозненский | |
| 20:17:0358001 | Чеченская Республика, г. Грозный | |
| 4 | Администрация Побединского сельского поселения Грозненского района Чеченской Республики 366003, Чеченская Республика, Грозненский р-н, пос. Долинский,ул. А-А. Кадырова 9А Тел.: +7 (928) 088-13-99 E-mail: pobedinskoe-sp@inbox.ru https://pobedinskoeposelenie-r95.gosweb.gosuslugi.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Комаровского Сельского Поселения Надтеречного Муниципального района Чеченской Республики 366821, Чеченская Республика, Надтеречный район, c.Комарово ул. Центральная 7 Тел.: +7(963)987-44-88 E-mail: komarovo911@mail.ru http://komarovo-sp.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Братского сельского поселения Надтеречного муниципального района Чеченской Республики 366816, Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с. Братское, ул. им. А.А. Кадырова, д. 50 тел.: 8 (963) 598-11-11 E-mail: bratsk-adm@mail.ru. http://bratskoe-sp.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Гвардейского сельского поселения Надтеречного муниципального района Чеченской Республики 366810, Чеченская Республика, р-н Надтеречный, с. Гвардейское, ул. Советская, д. 17 Тел.: +7(965)965-26-50 E-mail: spgvardtysk@mail.ru. http://gvardeyskoe-sp.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Бено-Юртовского сельского поселения Надтеречного муниципального района Чеченской Республики 366814, Чеченская Республика Надтеречный муниципальный район, с.п. Бено-Юртовское, ул. им. А.А. Кадырова д. 51 +7 (928) 736-11-58 E-mail: beno-urt.Adm@mail ruhttp://beno-urt.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Октябрьского сельского поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики 366004, Чеченская Республика, Грозненский район, село Октябрьское, ул. Плановая, дом 2 Тел.: +7 (928) 648-86-89 E-mail: yahita_ahmadova @mail.ru https://oktyabrskoe-admin.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Калаусского сельского поселения Надтеречного муниципального района Чеченской Республики 366817, Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Калаус, ул. Южная, д. 1 Тел.: +7 (963) 396-01-07 E-mail: spkalaus@mail.ru https://kalaus-sp.ru/ время приема: по предварительной записи Администрация Надтеречненское сельское поселение Надтеречного муниципального района Чеченской Республики 366810, Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Надтеречное, ул. Гагарина, дом №46 Тел.: 8(963)396-35-00 E-mail: nadterechnoe_sp@mail.ru https://nadterechnoe-r95.gosweb.gosuslugi.ru время приема: по предварительной записи Администрация МО город Грозный Чеченской Республики 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20 Тел.: +7 (8712 ) 22-47-14 E-mail: grozmer@mail.ru https://grozmer.ru/kontakty.html время приема: по предварительной записи (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) | |
| 5 | Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 minenergo@minenergo.gov.ru В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) | |
| 6 | 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р. 2. Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный газопровод «Моздок-Грозный», утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.03.2018 № 157 и внесения изменений в документацию по планировке территории утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.11.2022 № 1189. (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий) | |
| 7 | 1. https://fgistp.economy.gov.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) | |
| 8 | https://minenergo.gov.ruhttps://pobedinskoeposelenie-r95.gosweb.gosuslugi.ru/http://komarovo-sp.ru/http://bratskoe-sp.ru/http://gvardeyskoe-sp.ru/http://beno-urt.ru/https://oktyabrskoe-admin.ru/https://kalaus-sp.ru/https://grozmer.ru/https://nadterechnoe-r95.gosweb.gosuslugi.ru/ 2. (официальные сайты в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) | |
| 9 | Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром» 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1 grk@invest.gazprom.ru | |
| 10 | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута) |
