О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА 2021 – 2024 гг.» В ГРОЗНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА 2023 г.
Профилактические мероприятия, проводимые в__________ районе для достижения целевых показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и медицинской профилактики на 2021-2024гг.»
| Наименование мероприятия | Наименования мероприятий, дата проведения, место проведения, количество участников. Итого: всего мероприятий Итого: всего участников | ||
| 1.1. | Мероприятия, направленные на увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | Отдел образования, отдел культуры, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний, включая профилактику ожирения. | Отдел образования, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования среды, способствующей ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. | Отдел образования, отдел культуры, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения диспансеризацией. | С/П | |
| 1.5. | Проведение бесед, лекций, показ видеофильмов для различных групп населения по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни | Отдел образования, отдел культуры, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.6 | Разработка, изготовление и распространение информационного материала (памятки, буклеты) по профилактике ХНИЗ, формированию здорового образа жизни, профилактике потребления наркотических и других психоактивных веществ. | Отдел образования, отдел культуры, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.7. | Публикации статей в республиканских и районных газетах по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, вредных привычек, пропаганде ЗОЖ. | Зов земли; С/П | |
| 1.8 | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций по пропаганде формирования здорового образа жизни, профилактике заболеваний: — ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); — ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями — ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); — к Международному Дню без табака (31 мая); -к Международному Дню борьбы с употреблением наркотиков(26 июня) -ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря)к — ко Всемирному Дню отказа от курения (16 ноября) и другие | Отдел образования, отдел культуры, отдел дошкольного образования, С/П | |
| 1.9. | Проведение соцопросов, анкетирований, тестирований среди различных групп населения по вопросам профилактики ХНИЗ, формированию ЗОЖ | Зов земли; С/П | |
| 1.10. | Проведение анализа поведенческих и других факторов риска (курение, потребление алкоголя, низкий уровень физической активности, нерациональное питание и др.), оказывающих влияние на состояние здоровья граждан по муниципалитету, для межсекторального, межведомственного и экспертного общественного обсуждения при необходимости. | С/П |
| Показатели | 2022г. | 1-ое полугодие2023г. | 2023 г | |
| 1. | Рождаемость населения(число родившихся на1000 населения) | |||
| 2 | Смертность населения (число умерших на 1000 населения) | |||
| З. | Естественный прирост |
Проведение диспансеризации и ПМО в 2023году
| Год | План (чел.) | исполнено | примечание | ||
| ПМО | диспансеризация | ПМО | диспансеризация | ||
| 2022 | |||||
| 1пол.2023г | |||||
| 2023г. |
.
| Общие результаты | Число лиц взрослого населения | ||
| Всего | в том числе: | ||
| в трудоспособном возрасте | В возрасте старше трудоспособного возраста | ||
| Определена группа здоровья | |||
| Определена П группа здоровья | |||
| Определена Ша группа здоpовья | |||
| Определена III 6 группа здоровья | |||
| Доминирующие факторы риска, выявленные в ходе диспансеризации и профилактических осмотров (перечислить по нозологиям) |
