Администрация Грозненского муниципального района информирует Вас о наличии земельных участков под ИЖС в соответствии с Протоколом поручений № 01-80 от 05.06. 2013г.
| Наименование сельского поселения | Кадастровый номер земельного участка | площадь | примечание | |
| 1 | с. Кень-Юрт, ул. Школьная 9 | 20:03:4502000: | 1000 | |
| 2 | с. Кень-Юрт, ул. И. Арсанова 41 | 20:03:4502000: | 1000 | |
| 3 | с. Кень-Юрт, ул. И. Арсанова 40 | 20:03:4502000: | 1000 | |
| 4 | с. Кень-Юрт, ул. И. Арсанова 39 |
20:03:4502000:
|
1000 | |
| 5 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 23 | 20:03:5702000:791 | 848 | |
| 6 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 24 | 20:03:5702000:792 | 1124 | |
| 7 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 22 | 20:03:5702000:790 | 800 | |
| 8 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 20 | 20:03:5702000:788 | 800 | |
| 9 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 21 | 20:03:5702000:789 | 800 | |
| 10 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 18 | 20:03:5702000:786 | 800 | |
| 11 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 19 | 20:03:5702000:787 | 800 | |
| 12 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 16 | 20:03:5702000:783 | 800 | |
| 13 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 17 | 20:03:5702000:784 | 800 | |
| 14 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 14 | 20:03:5702000:781 | 800 | |
| 15 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 15 | 20:03:5702000:782 | 800 | |
| 16 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 12 | 20:03:5702000:779 | 800 | |
| 17 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 13 | 20:03:5702000:780 | 800 | |
| 18 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 10 | 20:03:5702000:777 | 800 | |
| 19 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 11 | 20:03:5702000:778 | 800 | |
| 20 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 8 | 20:03:5702000:775 | 800 | |
| 21 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 9 | 20:03:5702000:776 | 800 | |
| 22 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 6 | 20:03:5702000:772 | 800 | |
| 23 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 7 | 20:03:5702000:773 | 800 | |
| 24 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 4 | 20:03:5702000:770 | 800 | |
| 25 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 5 | 20:03:5702000:771 | 800 | |
| 26 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 2 | 20:03:5702000:768 | 1048 | |
| 27 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 3 | 20:03:5702000:769 | 800 | |
| 28 | с. Октябрьское, квартал 4, уч-ок 1 | 20:03:5702000:767 | 929 | |
| 29 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 22 | 20:03:5702000:766 | 1114 | |
| 30 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 21 | 20:03:5702000:765 | 838 | |
| 31 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 19 | 20:03:5702000:762 | 800 | |
| 32 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 20 | 20:03:5702000:764 | 800 | |
| 33 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 17 | 20:03:5702000:760 | 800 | |
| 34 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 18 | 20:03:5702000:761 | 800 | |
| 35 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 16 | 20:03:5702000:759 | 800 | |
| 36 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 14 | 20:03:5702000:757 | 800 | |
| 37 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 15 | 20:03:5702000:758 | 800 | |
| 38 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 12 | 20:03:5702000:755 | 800 | |
| 39 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 13 | 20:03:5702000:756 | 800 | |
| 40 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 11 | 20:03:5702000:754 | 800 | |
| 41 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 9 | 20:03:5702000:797 | 800 | |
| 42 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 10 | 20:03:5702000:753 | 800 | |
| 43 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 7 | 20:03:5702000:795 | 800 | |
| 44 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 8 | 20:03:5702000:796 | 800 | |
| 45 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 5 | 20:03:5702000:793 | 800 | |
| 46 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 6 | 20:03:5702000:794 | 800 | |
| 47 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 3 | 20:03:5702000:774 | 800 | |
| 48 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 4 | 20:03:5702000:785 | 800 | |
| 49 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 1 | 20:03:5702000:752 | 811 | |
| 50 | с. Октябрьское, квартал 3, уч-ок 2 | 20:03:5702000:763 | 930 | |
| 51 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников 86 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 52 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников 87 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 53 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников 88 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 54 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников 89 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 55 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников 90 | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 56 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 57 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 58 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 59 | с. Толстой-Юрт, ул. Нефтяников | 20:03:5402000: | 1000 | |
| 60 | с. Толстой-Юрт | 20:03:5402000: | 900 | |
| 61 | с. Толстой-Юрт, ул. Поселок №4 | 20:03:0701002 | 1000 | |
| 62 | с. Толстой-Юрт, ул. Поселок №4 | 20:03:0701002 | 1000 | |
| 63. | с. Толстой-Юрт, ул. Поселок №4 | 20:03:4702000 | 1000 | |
| 64 | с. Керла-Юрт, ул. Фермерская 10 | 20:03:1802001: | 1000 | |
| 65 | с. Керла-Юрт, ул. Фермерская 8 | 20:03:1802001: | 1000 | |
| 66 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 67 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 68 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 69 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 70 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 71 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 72 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 73 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 74 | с. Алхан-Кала, ул. Р. Гасаева | 20:03:5602000: | 1000 | |
| 75 | с. Центарой | 20:03:5902000: | 1000 |
